金属拉链化学转化膜工艺
金属拉链化学转化膜工艺Conversion Coatings For Zippers | |||||
产 品 名 称 | 特 点 及 主 要 用 途 | 添 加 量 | 温 度(℃) | 时 间(分钟) | |
中性除油剂 | 具有良好的脱脂能力,无毒。特别适合拉链、钮扣等铜件的除油清洗操作 | 除油剂:水=1:10-20 | 25-35 | 1-5分钟 | |
白铜水1# | 可在黄铜、红铜及白铜表面形成有金属光泽的白铜层,不含镍,适合欧美在区的产品 | 直接使用 | 15-35 | 5-15分钟 | |
白铜水2# | 与白铜水1#有相同的特点并具有更好的光泽度 | 直接使用 | 15-35 | 5-15分钟 | |
白铜粉 | 与白铜水有相同的特点,为固体组分,运输、使用更为方便 | 白铜粉100g/L | 15-35 | 5-15分钟 | |
高温白铜水 | 可在黄铜表面表面有金属光泽的镍镀层 | 高温白铜水A | 85-95 | 15-30分钟 | |
黑镍水1# | 可在黄铜、红铜、白铜表面形成具有金属光泽的黑镍色镀层,不含镍,可与白铜水配合产生不同的黑色,适合欧美地区的产品 | 直接使用 | 15-35 | 5-15分钟 | |
黑镍水2# | 与黑镍水1#有相同的特点,并具有更好的光泽度 | 直接使用 | 15-35 | 5-15分钟 | |
古铜水WZ-28 | 随浸泡时间的长短在黄铜、红铜表面形成红古铜、青古铜、黑古铜不同颜色 | WZ-28:水 | 15-35 | 由颜色而定 | |
古铜水WZ-24 | 与WZ-28有相同的特点,并具有更好的光泽度 | WZ-28:水 | 15-35 | 由颜色而定 | |
红铜水 | 可在黄铜表面形成鲜亮的红铜层 | 红铜A100 ml/L | 15-35 | 10-20分钟 | |
仿金水 | 可在黄铜表面形成18K、22K的仿金色 | 直接使用 | 15-35 | 5-15分钟 | |
真金水 | 黄铜表面经高温白铜水处理后,浸泡真金水可形成18K-24K纯金镀层 | 直接使用 | 85-95 | 由颜色而定 | |
青古铜WZ-32 | 可在黄铜、红铜表面直接形面青古铜色 | 32A:水=1:60 | 15-35 | 由颜色而定 | |
发蓝水WZ-327 | 可在黄铜、红铜表面形成由深至浅的蓝色 | 27:水=1:4 | 40-65 | 由颜色而定 |
下一篇:没有了