前处理工艺
1.除油、除蜡、脱脂剂 Sock Cleaners | ||||
产 品 名 称 | 特 点 及 主 要 用 途 | 添 加 量 | 温 度(℃) | 时 间(分钟) |
P1001乳化剂 | 多组份表面活性剂,可用于各种酸性除油工艺 | 5-20 ml/L | 25-45 | 5-20 |
P1002乳化剂 | 多组份表面活性剂,可用于各种碱性除油工艺组合,降低除油成本 | 5-10 ml/L | 55-75 | 5-15 |
P1003除蜡水 | 铁、铜、锌、镁及其合金的表面除蜡,弱碱性,速度快,水洗性好 | 20-40ml/L | 热浸80-90 | 热浸5-15 |
P1004除蜡水 | 超强渗透力、速度快、寿命长、适用于钢铁、铜、铝及锌合金 | 20-40ml/L | 热浸80-90 | 热浸5-15 |
P1006除蜡水 | 是一种弱碱性复配表面活性剂, 除蜡速度快,渗透、溶解污物能力强,浓度低,对污物容纳量高水洗性好,特别适宜于铜、铝、锌、镁等金属及其合金。 | 20-40ml/L | 热浸70-90℃ 超声波55-80℃ | 热浸5-15 超声波0.5-2 |
WZ-161化学除油剂 | 钢铁、铜、锌及其合金除油,固液双组分,中温中强碱性 | 固体40-70g/L | 40-60 | 1-3 |
WZ-163电解除油剂 | 锌及锌合金阴极电解除油 | 40-60g/L | 40-60 | 3-5 |
WZ-166电解除油剂 | 特别适合冷轨钢板制品加工油污的去除 | 阴极:40-50g/L | 40-60 | 2-4 |
WZ-171化学脱脂剂 | 钢铁、铜、锌合金除油,单组分,中温中强碱性 | 40-70g/L | 40-60℃ | 3-10 |
WZ-173电解脱脂剂 | 常用普通金属电解除油 | 阴极40-50g/L | 40-60 | 2-4 |
WZ-174碱性除油粉 | 适合铝合金、锌压铸件、ABS等工艺。具有良好的分散、乳化和皂化矿物油的能力。 | 50-70 g/L | 70-90 | 1-5 |
WZ-176电解除油剂 | 适用于铜、锌及其合金的阴极电解除油。中温弱碱性,除油速度快 | 40-60 g/L | 40-60 | 3-5 |
WZ-177化学脱脂剂 | 环保型化学除油剂,不含磷,适用于钢铁及其合金,中温中强碱性 | 40-70 g/L | 40-60 | 3-10 |
WZ-178电解脱脂剂 | 环保型电解除油剂,不含磷,适用于钢铁及其合金 | 阴极40-50 g/L | 40-60 | 4-6 |
WZ-179电解脱脂剂 | 专为锌压铸件设计,环保型电解除油剂,不含磷,也适用于钢铁及其合金 | 45-75 g/L | 55-65 | 15~120秒 |
WZ-261化学除油剂 | 有色金属及钢铁除油,中碱性低温,适于喷淋脱脂 | 20-30g/L | 35-45 | 3-10 |
WZ-264化学除油剂 | 钢铁件除重油,强碱性,适于浸泡脱脂 | 15-30g/L | 55-65 | 3-6 |
2.酸洗剂Acidic Cleaners | |||||
产 品 名 称 | 特 点 及 主 要 用 途 | 添 加 量 | 温 度(℃) | 时 间(分钟) | |
WZ-169固体酸 | 各种金属镀前活化,去除氧化皮,除锈,除锈,特别适合锌合金前处理 | 30-300 g/L | 室温-60 | 0.5-5 | |
P1100活化剂 | 铝、锌等活性金属和钕铁硼除锈、除膜 | 160-200g/L | 20-40 | -- |
3.其它工艺Other Processes | ||||
产 品 名 称 | 特 点 及 主 要 用 途 | 添 加 量 | 温 度(℃) | 时 间(分钟) |
WZ-280防锈剂 | 适于金属工段间短期防锈 | 10% | 室温 | 0.5-1 |
WZ-291变性剂 | 适于多种油漆的凝聚,解决油漆废水处理 | 0.4% | -- | -- |
WZ-830脱漆剂 | 适于多种漆膜的溶解及剥离 | 100% | 室温 | 0.5-5 |
WZ-831脱漆剂 | 适用于各类丙烯酸型和聚氨酯型电泳漆膜的溶解和剥离,水洗性好。对金属底材无腐蚀 | 100% | 室温 | 0.5-3 |
WZ-918水溶性漆 | 透明水溶性保护层,提高镀层防腐能力 | 25-50% | 15-40 | 1-2 |
WZ-928封闭剂 | 防止锌、铜、银、镍表面的变色 | 5-50% | 15-40 | 1-2 |
上一篇:没有了